Aktuelle POTA Aktivierungen
Serverzeit: 20:29:45
Band: 17m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
KF4TY/VE7 | CA-3319 | Charlie Lake Provincial Park | 18.150 | ssb | 09.07.2025 | 18:29:00 |
W8ATE | US-1542 | Sterling State Park | 18.100 | ft8 | 09.07.2025 | 18:09:00 |
W1ZFG | US-11712 | Cromwell Meadows WMA Wildlife Management Area | 18.100 | ft8 | 09.07.2025 | 17:31:00 |
WY7GUS | US-4501 | Custer Gallatin National Forest | 18.100 | ft8 | 09.07.2025 | 17:25:00 |
G4OKT | GB-0110 | Wybunbury Moss National Nature Reserve | 18.0768 | cw | 09.07.2025 | 17:22:00 |
IU4PRA/4 | IT-0652 | Gessi Bolognesi E Calanchi Della Abbadessa Regional Park | 18.0871 | cw | 09.07.2025 | 17:09:00 |
DL/SQ8NOD/P | DE-0378 | Brenzpark Recreation Park | 18.135 | ssb | 09.07.2025 | 17:02:00 |
IU4PRA/4 | IT-0652 | Gessi Bolognesi E Calanchi Della Abbadessa Regional Park | 18.087 | cw | 09.07.2025 | 16:55:00 |
W8ATE | US-1542 | Sterling State Park | 18.100 | ft8 | 09.07.2025 | 15:59:00 |
W6PUG | US-4571 | Juan Bautista de Anza National Historic Trail | 18.100 | ft8 | 09.07.2025 | 15:35:00 |
Band: 40m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
G0OES | GB-4752 | Strawberry Fields Park | 7.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:27:00 |
G4FSX | GB-2746 | Boston & Thurlby Fens Site of Significant Scientific Interest | 7.160 | ssb | 09.07.2025 | 18:21:00 |
DL6AM | DE-0080 | Steinhuder Meer Nature Park | 7.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:18:00 |
G0OES | GB-4752 | Strawberry Fields Park | 7.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:16:00 |
G4FSX | GB-2746 | Boston & Thurlby Fens Site of Significant Scientific Interest | 7.160 | ssb | 09.07.2025 | 18:12:00 |
G0OES | GB-4752 | Strawberry Fields Park | 7.074 | ft8 | 09.07.2025 | 17:57:00 |
LU1ANG | AR-0165 | Los Robles Nature Reserve | 7.140 | ssb | 09.07.2025 | 17:51:00 |
G0OES | GB-4752 | Strawberry Fields Park | 7.074 | ft8 | 09.07.2025 | 17:36:00 |
G5LSI | GB-4915 | Rombalds & Ilkley Moor Scenic Reserve | 7.114 | ssb | 09.07.2025 | 17:24:00 |
LB4FH | NO-1740 | Sæland Nature Reserve | 7.088 | ssb | 09.07.2025 | 16:51:00 |
Band: 20m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
SP/F4MFS | PL-0346 | Jezior Orzyskich Protected Landscape Area | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:26:00 |
2E0XPQ/P | GB-4943 | Black Bear and Loushers Lane Park | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:22:00 |
KC8ZKS | US-1937 | Buck Creek State Park | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:19:00 |
KE2DOF | US-2070 | Heckscher State Park | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:19:00 |
SV1TEU | GR-0263 | THINES KYPARISSIAS NEOCHORI - KYPARISSIA Natura 2000 | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:18:00 |
KE8NKV | US-4572 | Lewis and Clark National Historic Trail | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:10:00 |
KR7D | US-0593 | Steigerwald Lake National Wildlife Refuge | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:07:00 |
SV1TEU | GR-0263 | THINES KYPARISSIAS NEOCHORI - KYPARISSIA Natura 2000 | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:05:00 |
KE2DOF | US-2070 | Heckscher State Park | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:02:00 |
SP/F4MFS | PL-0346 | Jezior Orzyskich Protected Landscape Area | 14.074 | ft8 | 09.07.2025 | 18:02:00 |
Band: 10m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
LU9CNS | AR-0165 | Los Robles Nature Reserve | 28.455 | ssb | 09.07.2025 | 18:24:00 |
HB9CRY/P | CH-0009 | Entlebuch UNESCO Biosphere Reserve | 28.444 | ssb | 09.07.2025 | 10:02:00 |
Band: 2m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
G5LSI | GB-4915 | Rombalds & Ilkley Moor Scenic Reserve | 145.450 | fm | 09.07.2025 | 18:07:00 |
DB7PN/P | DE-0037 | Nassau Nature Park | 145.500 | fm | 09.07.2025 | 12:25:00 |
Band: 30m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
SV1TEU | GR-0263 | THINES KYPARISSIAS NEOCHORI - KYPARISSIA Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 09.07.2025 | 17:54:00 |
SV1TEU | GR-0263 | THINES KYPARISSIAS NEOCHORI - KYPARISSIA Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 09.07.2025 | 17:43:00 |
SV1TEU | GR-0263 | THINES KYPARISSIAS NEOCHORI - KYPARISSIA Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 09.07.2025 | 17:27:00 |
IW0HK | IT-0338 | Vauda Natura 2000 | 10.1211 | cw | 09.07.2025 | 13:09:00 |
HB9BQU | CH-0218 | Alpine Panorama National Scenic Trail | 10.121 | cw | 09.07.2025 | 12:19:00 |
IW2EYN | IT-1057 | Mont Avic e Mont Emilius Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 09.07.2025 | 10:32:00 |
IW2EYN | IT-1057 | Mont Avic e Mont Emilius Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 09.07.2025 | 10:20:00 |
SM0IKC/P | SE-1090 | Björkö Nature Reserve | 10.1289 | cw | 09.07.2025 | 10:17:00 |
IW2EYN | IT-1057 | Mont Avic e Mont Emilius Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 09.07.2025 | 10:09:00 |
SM0IKC/P | SE-1090 | Björkö Nature Reserve | 10.129 | cw | 09.07.2025 | 10:05:00 |
Seite bereits 6840 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 4