Aktuelle POTA Aktivierungen
Serverzeit: 04:43:47
Band: 20m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
K7CAR | US-6067 | Chloride Canyon BLM Herd Management Area | 14.080 | ft4 | 19.07.2025 | 23:59:00 |
VA3LG/W2 | US-10081 | Long Point (Thousand Islands) State Park | 14.074 | ft8 | 19.07.2025 | 23:56:00 |
N0OII | US-10350 | Tabor State Recreation Area | 14.080 | ft4 | 19.07.2025 | 23:51:00 |
KY0TO | US-2028 | Captree State Park | 14.080 | ft4 | 19.07.2025 | 23:45:00 |
VA3LG/W2 | US-10081 | Long Point (Thousand Islands) State Park | 14.074 | ft8 | 19.07.2025 | 23:45:00 |
W8ATE | US-1504 | Hayes State Park | 14.080 | ft4 | 19.07.2025 | 23:38:00 |
N0OII | US-10350 | Tabor State Recreation Area | 14.080 | ft4 | 19.07.2025 | 23:38:00 |
W2LC | US-10052 | Fort Ontario State Historic Site | 14.0489 | cw | 19.07.2025 | 23:33:00 |
KD8IE | US-1942 | Cleveland Lakefront State Park | 14.118 | cw | 19.07.2025 | 23:33:00 |
KC3ZSY | US-1409 | Raccoon Creek State Park | 14.058 | cw | 19.07.2025 | 23:31:00 |
Band: 40m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
K1XHX | US-2876 | Goddard Memorial State Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 23:56:00 |
K1XHX | US-2876 | Goddard Memorial State Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 23:43:00 |
K1XHX | US-2876 | Goddard Memorial State Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 23:30:00 |
DK1TBL | DE-0192 | Saar Regional Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 22:04:00 |
VA2WU | CA-4987 | Parc de la chute Sainte-Agathe-de-Lotbiniere Regional Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 02:35:00 |
AA4JW | US-2882 | Aiken State Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 02:29:00 |
K1JBP | US-0001 | Acadia National Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 02:17:00 |
AA4JW | US-2882 | Aiken State Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 02:15:00 |
VA3LG/W2 | US-10081 | Long Point (Thousand Islands) State Park | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 02:14:00 |
K2JB | US-4525 | Cherokee National Forest | 7.074 | ft8 | 19.07.2025 | 02:07:00 |
Band: 17m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
NQ8M | US-2251 | Brown County State Park | 18.100 | ft8 | 19.07.2025 | 23:38:00 |
OK1TH | CZ-0055 | Homolka – Vojířov Nature Park | 18.100 | ft8 | 19.07.2025 | 22:15:00 |
K4NYM | US-5330 | Green Swamp Wilderness Park Reserve | 18.087 | cw | 19.07.2025 | 22:05:00 |
KY0TO | US-2028 | Captree State Park | 18.100 | ft8 | 19.07.2025 | 00:43:00 |
W8ATE | US-1504 | Hayes State Park | 18.102 | ft8 | 18.07.2025 | 21:55:00 |
W3NY | US-2043 | Darien Lakes State Park | 18.100 | ft8 | 18.07.2025 | 21:15:00 |
W3NY | US-2043 | Darien Lakes State Park | 18.100 | ft8 | 18.07.2025 | 21:04:00 |
W8ATE | US-1504 | Hayes State Park | 18.100 | ft8 | 18.07.2025 | 21:00:00 |
K2WPA | US-1611 | Cheesequake State Park | 18.100 | ft8 | 18.07.2025 | 20:46:00 |
W8ATE | US-1504 | Hayes State Park | 18.100 | ft8 | 18.07.2025 | 20:40:00 |
Band: 30m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
K1XHX | US-2876 | Goddard Memorial State Park | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 23:18:00 |
IK1IYU/P | IT-0734 | Rocchetta Tanaro Natura 2000 | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 23:13:00 |
K1XHX | US-2876 | Goddard Memorial State Park | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 23:05:00 |
K1XHX | US-2876 | Goddard Memorial State Park | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 22:54:00 |
AF4DN | US-4473 | Chattahoochee-Oconee National Forest | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 02:40:00 |
VA2WU | CA-4987 | Parc de la chute Sainte-Agathe-de-Lotbiniere Regional Park | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 00:46:00 |
VA2WU | CA-4987 | Parc de la chute Sainte-Agathe-de-Lotbiniere Regional Park | 10.136 | ft8 | 19.07.2025 | 00:31:00 |
IW2EYN | IT-0868 | Parco Agricolo Sud Milano Provincial Park | 10.136 | ft8 | 18.07.2025 | 21:05:00 |
OK1TH | CZ-0055 | Homolka – Vojířov Nature Park | 10.136 | ft8 | 18.07.2025 | 20:42:00 |
IW2EYN | IT-0868 | Parco Agricolo Sud Milano Provincial Park | 10.136 | ft8 | 18.07.2025 | 20:18:00 |
Band: 15m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
KE9CQP | US-1467 | New Glarus Woods State Park | 21.074 | ft8 | 19.07.2025 | 22:14:00 |
KE9CQP | US-1467 | New Glarus Woods State Park | 21.074 | ft8 | 19.07.2025 | 22:01:00 |
ZL3NLA | NZ-0605 | Banks Peninsula Marine Mammal Sanctuary | 21.074 | ft8 | 19.07.2025 | 00:11:00 |
KE9CQP | US-1467 | New Glarus Woods State Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 21:50:00 |
W8ATE | US-1504 | Hayes State Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 21:39:00 |
KE9CQP | US-1467 | New Glarus Woods State Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 21:29:00 |
KE9CQP | US-1467 | New Glarus Woods State Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 20:18:00 |
KE9CQP | US-1467 | New Glarus Woods State Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 19:54:00 |
DK1TBL | DE-0192 | Saar Regional Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 19:05:00 |
DK1TBL | DE-0192 | Saar Regional Park | 21.074 | ft8 | 18.07.2025 | 18:54:00 |
Band: 60m
Rufzeichen | POTA-Referenz | POTA-Name | Frequenz (MHz) | Betriebsart | Datum | Uhrzeit (UTC) |
---|
OK1TH | CZ-0055 | Homolka – Vojířov Nature Park | 5.357 | ft8 | 18.07.2025 | 21:49:00 |
OK1TH | CZ-0055 | Homolka – Vojířov Nature Park | 5.357 | ft8 | 18.07.2025 | 21:39:00 |
F6HBI/P | FR-7102 | BASSIN DE LA HAUTE TINEE Biological Reserve | 5.3545 | cw | 18.07.2025 | 08:27:00 |
Seite bereits 12965 mal aktualisiert
Einzigartige Besucher heute: 2